Annexe 1 : Compte 512 banque

Date Libellé Montant Débit (+) Montant Crédit (-) Solde Débiteur Solde Créditeur
01/12/N Solde initial 2 532,47
05/12/N Virement client Tual 3 212,37 5 744,84
06/12/N Chèque n° 82833 fourn. Martin 1 425,12 4 319,72
08/12/N Prélèvement EDF 842,28 3 477,44
09/12/N Chèque client Charles 4 895,50 8 372,94
12/12/N Chèque n° 82334 Acpte s/salaire 324,18 8 048,76
15/12/N Virement URSSAF 3 529,99 4 518,77
18/12/N Effet remis à l’encaissement 5 290,25 9 809,02
25/12/N Virement salaires du mois 10 525,45 716,43
28/12/N Dépôt d’espèces 3 215,80 2 499,37

Annexe 2 : Relevé bancaire

Crédit Mutuel                                               15 rue de l’ancienne église                                         44830 BRAIN Entreprise FORESTIER                                            12, allée des Oliviers                                          44830 BRAIN
Date Libellé Débit - Crédit + Solde
1/12/N Solde initial + 2 532,47
3/12/N Virement TUAL 3 212,37 + 5 744,84
5/12/N Chèque impayé client Molin 845,90 + 4 898,94
8/12/N Revenu des VMP 250,30 + 5 149,24
13/12N Chèque n° 82334 324,18 + 4 825,06
14/12/N Virement client Sarag 3 215,25 + 8 040,31
16/12/N Virement URSSAF 3 529,99 + 4 510,32
21/12/N Effet encaissé 5 275,00 + 9 785,32
25/12/N Remboursement emprunt (dont 412,12 d’intérêts) 1 230,50 + 8 554,82
30/12/N Frais de tenue de compte 29,90 + 8524,92

Capture d’écran 2025-02-05 à 11.04.52.png

T1C5 - Corrigé ex 1.xlsx